دستهبندی: مجموعه ترموستات ، سنسورها و فیوزها
برچسبها :
برند: RANCO
مدل: VC1 K50-P1110
نوع طرح ترموستات: رانکویی
محل استفاده: فریزر ، در یخچال های قدیمی که جا یخی دارند
خوش آمدید به دلیل نوسانات ارز لطفاً قبل از خرید تماس بگیرید
خوش آمدید به دلیل نوسانات ارز لطفاً قبل از خرید تماس بگیرید




| کاربرد | مدل | طول بالب لوله موئین | Cold cut-out |
Cold cut-in |
Warm cut-out |
Warm cut-in |
| یخچال فریزی | 077B6208 | 1200 | 27.5- | 3.5 | 11- | 3.5 |
| یخچال فریزری (فیلوری) | 077B6172 | 900 | 21- | 3.5 | 5- | 3.5 |
| فریزری روکش دار | 077B2325 | 2400 | 29- | 21- | 21- | 15- |
| فریزری | 077B0023 | 1000 | 26- | 19.5- | 16- | 10.5- |
| فریزری | 077B1636 | 1000 | 26- | 16.5- | 19.5- | 10- |
| یخچالی | 077B0021 | 1000 | 21- | 9.7- | 11- | 2- |
| آب سردکنی | 077B0027 | 1200 | 0.5 | 8 | 9 | 15.2 |
| آب سردکنی | 077B1721 | 1200 | 2 | 6 | 10 | 14 |
| هوایی | 077B1379 | 500 | 1 | 6.5 | 8.5 | 14 |
جدول مشخصات انواع ترموستات های رانکو
| تعداد فیش | کاربرد | مدل جدید | مدل قدیم |
| 2 | یخچال ساده | K50-P1110 | VC1 |
| 2 | یخچال جذبی | K50-P1174 | VA2 |
| 2 | فریزر | K60-P1117 | VF3 |
| 2 | یخچال با دکمه فشاری برای برفک زدایی | K60-P1013 | VP4 |
| 3 | فریزر با سیگنال استاندارد | K54-P1102 | VS5 |
| 3 | فریزر با سیگنال معکوس | K54-P3100 | VR6 |
| 2 | آبسردکن | K50-P1118 | VB7 |
| 2 | کولر گازی پنجره ای | K55-L5010 | V W8 |
| 2 | یخچال فریزر | K59-L1102 | VT9 |
نحوه سیم کشی ترموستات های مکانیکی :
تمام ترموستات ها سه فیش و یا دو فیش هستند که دو فیش با اعداد 3 و 4 و در سه فیش اعداد 3 - 6 - 4 نام گذاری شده اند.
همیشه سیم ورودی برق را به عدد 3 ببندید و سیم برق کمپرسور را به عدد 4 ببندید حالا اگر در مدار المنت دارید یک سر المنت را به عدد 6 ببندید و سر دیگر المنت را به عدد 4 ببندید در اغلب موارد فیش عدد 4 دو پل چسبیده است تا المنت را راحتر ببندید.
نکته :
در کل ترموستات یک کلید فزمان قطع و وصل است و در مواردی که المنت در سیکل وجود نداشته باشد فرقی نمی کند که شماره 3 و 4 کدام ورودی برق و کدام خروجی برق کمپرسور باشد.